OVER TE NEMEN INTERIEURAFWERKBEDRIJF |
|||
|---|---|---|---|
| profiel nr. | geplaatst | branche | soort bedrijf |
| 53253 | 25-11-2011 | Bouw | Overig |
| regio | transactievorm | aantal personeelsleden | oppervlakte in m2 |
| Brussel | Aandelentransactie | 5 - 10 | N.v.t. |
| omzet laatste boekjaar | winst voor belastingen | overnameprijs | rechtsvorm |
| € 1.000.000 - € 2.500.000 | Vertrouwelijk | € 300.000 - € 400.000 | B.V.B.A. |
De aangeboden onderneming heeft als activiteit interieurafwerking, vnl. B2B (kantoren, winkels, etc..)
Zij hebben een eigen productie van systeemwanden.
Medewerkers: 8
Omzet: tussen de 1 à 1.5 Mio
Onroerend Goed: Eigendom van de Vennootschap
Richtprijs: 350.000 à 450.000