IXINA |
|||
|---|---|---|---|
| bedrijf | aantal vestigingen | branche | soort bedrijf |
| Ixina Belgium Franchise | 150 | Detailhandel Non-Food | Keukens en badkamers |
| datum oprichting | datum Franchise | contractduur | facturatie |
| 1971 | 5 jaar | ||
| fee exploitatie | fee overig | entreefee | minimale investering |
| 6% op aankopen | € 23.000,00 | € 100.000,00 | |
| verwachte opbrengst | terugverdientijd | maximale huur | vorig jaar |
| oppervlakte in m2 | inwoner aantal | internationaal actief? | internationale vestigingen? |
| Nee | Nee | ||
| website | zoekt franchisers in? | ||
| www.ixina.be | Vlaanderen | Brussel, - -. | |
Als keukenspecialist, verkoopt Ixina keukens op maat, die bij de Duitse leveranciers reeds in de fabriek voorgemonteerd worden. Meer dan 500 keukenfrontmodellen worden in de Ixina-winkels aangeboden. Verder is er ook een ruime assortiment aan elektrische huishoudtoestellen. Dankzij de grote aankoopvolumes en de centralisatie van deze aankopen binnen de groep kunnen bij de leveranciers zeer goede voorwaarden onderhandeld worden.

